| # | Hole | Total |
|---|---|---|
| 1st | Quine | 27 |
| 2nd | Niven Numbers | 15 |
| 3rd | Fibonacci | 10 |
| 4th | Divisors | 9 |
| 5th | Pernicious Numbers | 8 |
| 6th | Niven Numbers (Long) | 6 |
| 7th | Evil Numbers | 3 |
| 7th | Odious Numbers | 3 |
| 7th | Pascal’s Triangle | 3 |
| 7th | Reverse Polish Notation | 3 |
| 11th | Evil Numbers (Long) | 2 |
| 11th | Odious Numbers (Long) | 2 |
| 11th | Recamán | 2 |
| 11th | Smith Numbers | 2 |
| 11th | Tongue-twisters | 2 |
1–15 of 15