| # | Hole | Total |
|---|---|---|
| 1st | Ascending Primes | 16 |
| 2nd | Ascending Primes | 7 |
| 3rd | Ascending Primes | 5 |
| 4th | Ascending Primes | 4 |
| 4th | Ascending Primes | 4 |
| 4th | Ascending Primes | 4 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 7th | Ascending Primes | 3 |
| 16th | Ascending Primes | 2 |
| 16th | Ascending Primes | 2 |
| 16th | Ascending Primes | 2 |
| 16th | Ascending Primes | 2 |
| 16th | Ascending Primes | 2 |
1–20 of 20