| # | Hole | Total |
|---|---|---|
| 1st | Intersection | 6 |
| 2nd | Intersection | 5 |
| 3rd | Intersection | 4 |
| 3rd | Intersection | 4 |
| 3rd | Intersection | 4 |
| 3rd | Intersection | 4 |
| 7th | Intersection | 3 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
| 8th | Intersection | 2 |
1–18 of 18